Entidad colaboradora: Lacor Formación
Acción Formativa | Duración | Coste Matrícula | Inicio | Fin | Horario |
---|---|---|---|---|---|
MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS ELEVADORAS | 50 | Gratuito | 15/07/2024 | 01/08/2024 | 9 - 15h (L - J) |
LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES | 80 | Gratuito | 23/09/2024 | 17/10/2024 | 15:30 - 20:30h (L - J) |
NEUMÁTICA NIVEL I | 30 | Gratuito | 10/06/2024 | 25/06/2024 | 15 - 19h (L - J) |
SOLDADURA TIG | 40 | Gratuito | 25/06/2024 | 09/07/2024 | 16 - 20h (L - J) |
FUNDAMENTOS DE ROBOTICA | 50 | Gratuito | 26/06/2024 | 17/07/2024 | 16 - 20h (L - J) |
SOLDADURA | 120 | Gratuito | 09/09/2024 | 04/10/2024 | 8:30 - 14:30h (L - V) |
SOLDADURA CON ARCO ELECTRICO | 45 | Gratuito | 13/09/2024 | 05/10/2024 | V de 16 a 19:30h y S de 8 a 14.30h |
AUTOMATIZACION PROGRAMABLE I | 60 | Gratuito | 25/09/2024 | 17/10/2024 | 16 - 20h (L - J) |
FABRICACION Y MONTAJE DE CONSTRUCCIONES METALICAS | 45 | Gratuito | 30/09/2024 | 16/10/2024 | 15 - 19h (L - J) |
FINANZAS DE EMPRESA PARA NO FINANCIEROS | 40 | Gratuito | julio | julio | 16:30 - 20h (L y X) |
RESOLUCION DE CONFLICTOS | 30 | Gratuito | junio | junio | 16:30 - 20:30h (L - J) |
CONTROL DE METODOS Y TIEMPOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS | 60 | Gratuito | mayo | junio | Pendiente (L - J) |
FUNDAMENTOS EXCEL | 20 | Gratuito | 29/05/2024 | 10/06/2024 | 16 - 19h (L - J) |
EXCEL AVANZADO | 20 | Gratuito | 11/06/2024 | 20/06/2024 | 16 - 19h (L - J) |
VISUALIZACION DE DATOS CON POWER BI | 30 | Gratuito | 24/06/2024 | 09/07/2024 | 17 - 20h (L - J) |
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PREVENTIVO | 50 + 25 | Gratuito | septiembre | septiembre | 16 - 20h (L - J) |
- En caso de resultar de su interés, pueden ponerse en contacto con nosotros mediante el canal habitual: socios@femz.es