FEMZ pone a su disposición, en colaboración con entidades acreditadas, de reconocido prestigio y especializadas en sus áreas formativas, un Catálogo* de acciones de carácter transversal y también técnicas y/o específicas susceptibles de ser organizadas según sus necesidades, en condiciones ventajosas para sus asociados.
Todas las acciones formativas a organizar cumplen con los requisitos FUNDAE para que los costes derivados puedan resultar bonificados a cargo del crédito de formación de la empresa. FEMZ puede realizar las gestiones necesarias si así se desea, sin coste adicional para sus asociados.
(*)Tomando como referencia las áreas formativas incluidas en el catálogo, podemos diseñar acciones a la medida de sus necesidades en cuanto a contenidos, duración, calendario, etc.
La ejecución de las acciones queda supeditada a la confirmación del mínimo de participantes necesario ( 6/8 personas)
Más de 150 acciones formativas
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
TÍTULO | HORAS ONLINE | HORAS PRESENCIAL | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
CERTIFICADO LACOR EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA | 280 | 160 | 440 | 2.880 € | 100% | Consultar |
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 120 | 230 | 350 | 2.940 € | 100% | CONTENIDOS |
MECATRÓNICA INDUSTRIAL | 60 | 70 | 130 | 1.553 € | 1.360 € | CONTENIDOS |
ELECTRONEUMATICA | 20 | 30 | 50 | 915 € | 540 € | CONTENIDOS |
HIDRAULICA | 20 | 30 | 50 | 915 € | 540 € | CONTENIDOS |
AUTOMATISMOS ELECTRICOS | 30 | 50 | 80 | 1.139 € | 875 € | CONTENIDOS |
INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA | 15 | 30 | 45 | 915 € | 503 € | CONTENIDOS |
ELECTRÓNICA Y ARDUINO | 30 | 15 | 45 | 842 € | 420 € | CONTENIDOS |
PROGRAMACIÓN DE PLCs I - S7-1200/1500 TIA PORTAL (SEMIPRESENCIAL) (con plc) | 30 | 30 | 60 | 1.512 € | 615 € | CONTENIDOS |
PROGRAMACIÓN DE PLCs I - S7-1200/1500 TIA PORTAL (SEMIPRESENCIAL) (sin plc) | 30 | 24 | 54 | 842 € | 537 € | CONTENIDOS |
PROGRAMACIÓN DE PLCs II - S7-1200/1500 TIA PORTAL (SEMIPRESENCIAL) (con plc) | 30 | 30 | 60 | 1.512 € | 615 € | CONTENIDOS |
PROGRAMACIÓN DE PLCs II - S7-1200/1500 TIA PORTAL (SEMIPRESENCIAL) (sin plc) | 30 | 24 | 54 | 842 € | 537 € | CONTENIDOS |
ROBÓTICA INDUSTRIAL: FUNDAMENTOS | 15 | 30 | 45 | 915 € | 503 € | CONTENIDOS |
ROBÓTICA INDUSTRIAL: PROGRAMACION | 30 | 30 | 60 | 915 € | 615 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTOMATISMOS INDUSTRIALES | 80 | 0 | 80 | 1.296 € | 600 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTOMATISMOS ELECTRICOS | 50 | 0 | 50 | 810 € | 375 € | CONTENIDOS |
ONLINE - MECATRÓNICA INDUSTRIAL | 60 | 0 | 60 | 972 € | 450 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTOMATISMOS ELECTRONEUMÁTICOS | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
ONLINE - HIDRÁULICA | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
ONLINE - PROGRAMACIÓN DE PLC + AUTÓMATA | 50 | 0 | 50 | 1.305 € | 375 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTOMATAS PROGRAMABLES NIVEL I | 30 | 0 | 30 | 324 € | 225 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTÓMATAS PROGRAMABLES NIVEL II | 30 | 0 | 30 | 486 € | 225 € | CONTENIDOS |
ONLINE - INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA | 30 | 0 | 30 | 225 € | 225 € | CONTENIDOS |
ONLINE - ELECTRÓNICA Y ARDUINO | 40 | 0 | 40 | 536 € | 300 € | CONTENIDOS |
ONLINE - ROBÓTICA INDUSTRIAL | 30 | 0 | 30 | 486 € | 225 € | CONTENIDOS |
ONLINE - INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
GRUPOS-VARIADORES Y SERVOMOTORES | 0 | 16 | 16 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
MANTENIMIENTO
TÍTULO | HORAS ONLINE | HORAS PRESENCIAL | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
CERTIFICADO LACOR EN FABRICACIÓN MECÁNICA | 200 | 70 | 270 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
MECANIZADO Y AJUSTE | 0 | 50 | 50 | 1.755 € | 650 € | CONTENIDOS |
INTERPRETACION DE PLANOS | 20 | 20 | 40 | 702 € | 410 € | CONTENIDOS |
CURSO DE TORNO PARALELO | 0 | 30 | 30 | 1.053 € | 390 € | CONTENIDOS |
PROGRAMACION CONTROL NUMERICO FRESADORA 30 H | 0 | 30 | 30 | 1.053 € | 390 € | CONTENIDOS |
PROGRAMACION CONTROL NUMERICO FRESADORA 50 H | 0 | 50 | 50 | 1.755 € | 650 € | CONTENIDOS |
ONLINE - INTERPRETACIÓN DE PLANOS | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
GRUPOS - CNC SINUMERIK - TORNO | 0 | 16 | 16 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
GRUPOS - CNC - SINUMERIK - FRESADORA | 0 | 16 | 16 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
FABRICACIÓN MECÁNICA - SOLDADURA
TÍTULO | HORAS ONLINE | HORAS PRESENCIAL | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
CERTIFICADO LACOR EN SOLDADURA SUPERIOR | 250 | 100 | 350 | 5.670 € | 4.550 € | CONTENIDOS |
CERTIFICADO LACOR EN SOLDADURA MAG (PNL + HOMOLOGACION) | 20 | 120 | 140 | 2.925 € | 1.710 € | CONTENIDOS |
CERTIFICADO LACOR EN SOLDADURA TIG (PNL + HOMOLOGACION) | 20 | 120 | 140 | 3.285 € | 1.710 € | CONTENIDOS |
HOMOLOGACIÓN MIG (20 HORAS + HOMOLOGACION) | 0 | 20 | 20 | 1.782 € | 260 € | CONTENIDOS |
HOMOLOGACIÓN MAG Ó ELECTRODO (20 HORAS + HOMOLOGACION) | 0 | 20 | 20 | 1.287 € | 260 € | CONTENIDOS |
HOMOLOGACIÓN TIG ACERO (20 HORAS + HOMOLOGACION) | 0 | 20 | 20 | 1.436 € | 260 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA ELECTRODO 30H | 15 | 30 | 45 | 1.040 € | 503 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA ELECTRODO - CONCEPTOS | 15 | 15 | 30 | 428 € | 308 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA ELECTRODO 50H | 15 | 50 | 65 | 1.188 € | 763 € | CONTENIDOS |
INICIACION A LA SOLDADURA MAG Y ELECTRODO | 20 | 50 | 70 | 1.188 € | 800 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA MAG 30H | 15 | 30 | 45 | 1.040 € | 503 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA MAG - CONCEPTOS | 15 | 15 | 30 | 428 € | 308 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA MAG 50H | 15 | 50 | 65 | 1.188 € | 763 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA MIG ALUMNIO 30H | 15 | 30 | 45 | 1.564 € | 503 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA MIG ALUMNIO 50H | 15 | 50 | 65 | 2.475 € | 763 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA TIG 30H | 15 | 30 | 45 | 1.069 € | 503 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA TIG 50H | 15 | 50 | 65 | 1.436 € | 763 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA TIG ALUMINIO 30H | 15 | 30 | 45 | 1.168 € | 503 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA TIG INOX/ALUMINIO 50H | 15 | 50 | 65 | 1.796 € | 763 € | CONTENIDOS |
SOLDADURA DE TUBERÍA DE COBRE | 15 | 30 | 45 | 1.168 € | 503 € | CONTENIDOS |
OXICORTE 6H | 0 | 6 | 6 | 315 € | 78 € | CONTENIDOS |
ONLINE - TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
GRUPOS - INSPECCIÓN DE SOLDADURA. | 0 | 16 | 16 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
GRUPOS - HOMOLOGACIÓN DE SOLDADORES | 0 | 16 | 16 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
LOGÍSTICA - MÁQUINAS
TÍTULO | Horas Online | Horas Presenciales | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
OPERACIONES DE MAQUINARIA LOGÍSTICA (7 MÁQUINAS) | 33 | 27 | 60 | 538 € | 100% | CONTENIDOS |
CARRETILLA FRONTAL | 2 | 8 | 10 | 126 € | 119 € | CONTENIDOS |
APILADOR Y TRANSPALETA | 2 | 8 | 10 | 126 € | 119 € | CONTENIDOS |
RETRÁCTIL | 2 | 8 | 10 | 126 € | 119 € | CONTENIDOS |
PUENTE GRÚA | 2 | 8 | 10 | 126 € | 119 € | CONTENIDOS |
PLATAFORMAS ELEVADORAS (Tijera y brazo) | 2 | 8 | 10 | 171 € | 119 € | CONTENIDOS |
CARRETILLA FRONTAL + PUENTE GRÚA | 2 | 8 | 10 | 171 € | 119 € | CONTENIDOS |
CARRETILLA FRONTAL + APILADOR Y TRANSPALETA | 2 | 8 | 10 | 171 € | 119 € | CONTENIDOS |
CARRETILLA FRONTAL + RETRÁCTIL | 2 | 8 | 10 | 171 € | 119 € | CONTENIDOS |
RETRÁCTIL + PUENTE GRÚA | 2 | 8 | 10 | 171 € | 119 € | CONTENIDOS |
RETRÁCTIL + APILADOR Y TRANSPALETA | 2 | 8 | 10 | 171 € | 119 € | CONTENIDOS |
PUENTE GRÚA + APILADOR Y TRANSPALETA | 2 | 8 | 10 | 171 € | 119 € | CONTENIDOS |
TRABAJOS EN ALTURAS Y APARATOS DE ELEVACION DE PERSONAS | 0 | 14 | 14 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
TRABAJOS EN ALTURAS | 0 | 6 | 6 | 171 € | 78 € | CONTENIDOS |
COMERCIO
TÍTULO | HORAS ONLINE | HORAS PRESENCIAL | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
CERTIFICADO LACOR EN COMERCIO - ONLINE | 0 | 150 | 150 | 1.305 € | 100% | Consultar |
TÉCNICO DE COMERCIO | 50 | 50 | 100 | 972 € | 1.025 € | CONTENIDOS |
CAJA - TERMINAL PUNTO DE VENTA ( TPV ) Y ATENCIÓN AL CLIENTE | 18 | 17 | 35 | 360 € | 356 € | CONTENIDOS |
PREPARACIÓN DE PEDIDOS | 10 | 10 | 20 | 315 € | 205 € | CONTENIDOS |
REPOSICIÓN | 10 | 10 | 20 | 315 € | 205 € | CONTENIDOS |
ESCAPARATISMO | 10 | 10 | 20 | 315 € | 205 € | CONTENIDOS |
ONLINE - ACTIVIDADES DE COMERCIO | 60 | 0 | 60 | 972 € | 450 € | CONTENIDOS |
ONLINE - CAJA TPV Y ATENCIÓN AL CLIENTE | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
ONLINE - PREPARACIÓN DE PEDIDOS | 10 | 0 | 10 | 162 € | 75 € | CONTENIDOS |
ONLINE - REPOSICIÓN | 10 | 0 | 10 | 162 € | 75 € | CONTENIDOS |
GRUPOS-OPERADOR CAJA TPV | 0 | 16 | 16 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
GRUPOS-ESCAPARATISMO | 0 | 16 | 16 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
PRODUCCIÓN (ONLINE)
TÍTULO | HORAS ONLINE | HORAS PRESENCIAL | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA (Bonificable) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTOMATISMOS INDUSTRIALES | 80 | 0 | 80 | 1.296 € | 600 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTOMATISMOS ELECTRICOS | 50 | 0 | 50 | 810 € | 375 € | CONTENIDOS |
ONLINE - MECATRÓNICA INDUSTRIAL | 60 | 0 | 60 | 972 € | 450 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTOMATISMOS ELECTRONEUMÁTICOS | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
ONLINE - HIDRÁULICA | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
ONLINE - PROGRAMACIÓN DE PLC + AUTÓMATA | 50 | 0 | 50 | 1.305 € | 375 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTOMATAS PROGRAMABLES NIVEL I | 30 | 0 | 30 | 324 € | 225 € | CONTENIDOS |
ONLINE - AUTÓMATAS PROGRAMABLES NIVEL II | 30 | 0 | 30 | 486 € | 225 € | CONTENIDOS |
ONLINE - INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA | 30 | 0 | 30 | 225 € | 225 € | CONTENIDOS |
ONLINE - ELECTRÓNICA Y ARDUINO | 40 | 0 | 40 | 536 € | 300 € | CONTENIDOS |
ONLINE - ROBÓTICA INDUSTRIAL | 30 | 0 | 30 | 486 € | 225 € | CONTENIDOS |
ONLINE - INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
ONLINE - INTERPRETACIÓN DE PLANOS | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
ONLINE - TECNOLOGÍA DE LA SOLDADURA | 20 | 0 | 20 | 324 € | 150 € | CONTENIDOS |
ONLINE - LOGÍSTICA, OPERACIONES AUXILIARES Y GESTION DE ALMACÉN | 40 | 0 | 40 | 648 € | 300 € | CONTENIDOS |
ONLINE - PICKING PACKING | 15 | 0 | 15 | 243 € | 113 € | CONTENIDOS |
ONLINE - METODOLOGÍA DE LAS 5S | 10 | 0 | 10 | 162 € | 75 € | CONTENIDOS |
ONLINE - KAIZEN Y MINIKAIZEN | 10 | 0 | 10 | Consultar | Consultar | CONTENIDOS |
CONTABILIDAD Y FINANZAS
TÍTULO | HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (Bonificable) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
CONTABILIDAD FINANCIERA - (GRUPO) | 0 | 30 | 30 | 1.800 € | Consultar | Consultar |
CONTABILIDAD AVANZADA: TEMAS ESPECÍFICOS | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
CONTABILIDAD: ANÁLISIS CONTABLE | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
CONTABILIDAD: CUENTAS ANUALES | 20 | 0 | 20 | 90 € | 100% | CONTENIDOS |
CONTABILIDAD: INTRODUCCIÓN A LA DISCIPLINA CONTABLE | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
CONTABILIDAD: OPERACIONES CONTABLES ESPECÍFICAS | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
FINANZAS PARA NO FINANCIEROS | 40 | 0 | 40 | 180 € | 100% | CONTENIDOS |
PLAN GENERAL CONTABLE Y CUENTAS ANUALES | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
FISCALIDAD | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
CONTAPLUS | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR - CAD
TÍTULO |
HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (BONIFICABLE) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
AUTOCAD 2D INICIACIÓN | 20 | 0 | 20 | 90 € | 100% | CONTENIDOS |
AUTOCAD 2D AVANZADO | 40 | 0 | 40 | 180 € | 100% | CONTENIDOS |
AUTOCAD 3D | 40 | 0 | 40 | 180 € | 100% | CONTENIDOS |
DISEÑO GRÁFICO
TÍTULO |
HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (BONIFICABLE) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
ADOBE ILLUSTRATOR |
20 |
0 | 20 | 90 € | 100% | |
ADOBE INDESIGN |
40 |
0 | 40 | 180 € | 100% | |
ADOBE PHOTOSHOP |
40 |
0 | 40 | 180 € | 100% | |
EFECTOS DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO DE VÍDEO CON ADOBE PHOTOSHOP |
40 |
0 | 40 | 180 € | 100% | |
ADOBE PHOTOSHOP. AJUSTES DE IMAGEN - (GRUPO) |
8 |
2 | 10 | CONSULTAR | CONSULTAR |
CONSULTAR |
ADOBE PHOTOSHOP. FILTROS - (GRUPO) |
8 |
2 | 10 | CONSULTAR | CONSULTAR |
CONSULTAR |
ADOBE PHOTOSHOP. AUTOMATIZAR TAREAS - (GRUPO) |
2 |
3 | 5 | CONSULTAR | CONSULTAR |
CONSULTAR |
LOGÍSTICA Y EMPRESA
TÍTULO |
HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (BONIFICABLE) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
LOS INCOTERMS® 2010 EN EL COMERCIO INTERNACIONAL |
30 |
0 | 30 | 135 € | 100% | |
LIDERAZGO Y DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES |
50 |
0 | 50 | 225 € | 100% |
IDIOMAS
TÍTULO |
HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (BONIFICABLE) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
ALEMÁN BÁSICO |
80 |
0 | 80 | 360 € | 100% | |
FRANCÉS ATENCIÓN AL PÚBLICO |
100 |
0 | 100 | 450 € | 100% | |
FRANCÉS BÁSICO |
80 |
0 | 80 | 360 € | 100% | |
FRANCÉS EMPRESARIAL |
100 |
0 | 100 | 450 € | 100% | |
INGLÉS BÁSICO |
80 |
0 | 80 | 360 € | 100% | |
INGLÉS EMPRESARIAL |
60 |
0 | 60 | 270 € | 100% | |
INGLÉS PARA LA ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA EMPRESA |
80 |
0 | 80 | 360 € | 100% | |
ITALIANO BÁSICO |
80 |
0 | 80 | 360 € | 100% | CONTENIDOS |
INTERNET Y REDES SOCIALES
TÍTULO |
HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (BONIFICABLE) | MÁXIMO BONIFICABLE |
CONTENIDOS |
BLOGS PERSONALES Y PROFESIONALES | 10 | 0 | 10 | 45 € | 100% | CONTENIDOS |
COMMUNITY MANAGER | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
FUNDAMENTOS DE SOCIAL MEDIA MARKETING | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
INTRODUCCIÓN A REDES SOCIALES: FACEBOOK, TWITTER Y LINKEDIN | 10 | 0 | 10 | 45 € | 100% | CONTENIDOS |
REDES SOCIALES Y EMPRESA | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
SOCIAL MEDIA MARKETING EN COMERCIO | 40 | 0 | 40 | 180 € | 100% | CONTENIDOS |
ESTRATEGIAS EFICACES DE VENTA | 80 | 0 | 80 | 360 € | 100% | CONTENIDOS |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING ONLINE | 10 | 0 | 10 | 45 € | 100% | CONTENIDOS |
INTERNET AVANZADO | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO WEB | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
OFIMÁTICA
TÍTULO |
HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (BONIFICABLE) | MÁXIMO BONIFICABLE |
CONTENIDOS |
MICROSOFT ACCESS 2016 I |
30 |
0 | 30 | 135 € | 100% | |
MICROSOFT ACCESS 2016 II |
20 |
0 | 20 | 90 € | 100% | |
MICROSOFT EXCEL 2016 I |
30 |
0 | 30 | 135 € | 100% | |
MICROSOFT EXCEL 2016 II |
30 |
0 | 30 | 135 € | 100% | |
MICROSOFT OUTLOOK 2016 |
20 |
0 | 20 | 90 € | 100% | |
MICROSOFT POWERPOINT 2016 |
30 |
0 | 30 | 135 € | 100% | |
MICROSOFT WORD 2016 I |
30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | |
MICROSOFT WORD 2016 II |
30 |
0 | 30 | 135 € | 100% | |
MICROSOFT EXCEL: GRÁFICOS Y GESTIÓN DE DATOS - GRUPO |
11 |
4 | 15 | Consultar | Consultar |
Consultar |
CUADROS DE MANDO E INFORMES EN EXCEL - GRUPO |
0 |
10 | 10 | 600 € | 100% |
Consultar |
CONCEPTOS DE EXCEL - GRUPO |
0 |
10 | 10 | 600 € | 100% |
Consultar |
LAS FUNCIONES DE EXCEL - GRUPO |
0 |
10 | 10 | 600 € | 100% |
Consultar |
MACROS DE EXCEL PARA PIVOT TABLES Y GRÁFICOS - GRUPO |
0 |
10 | 10 | 600 € | 100% |
Consultar |
MACROS DE EXCEL PARA INTERACTUAR CON OTRAS APLICACIONES - GRUPO |
0 |
10 | 10 | 600 € | 100% |
Consultar |
MACROS DE EXCEL PARA TRABAJAR CON ARCHIVOS Y DATOS EXTERNOS - GRUPO |
0 |
10 | 10 | 600 € | 100% |
Consultar |
FORMULARIOS EN EXCEL - GRUPO |
0 |
10 | 10 | 600 € | 100% |
Consultar |
RECURSOS HUMANOS
TÍTULO | HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (BONIFICABLE) | MÁXIMO BONIFICABLE | CONTENIDOS |
NÓMINAS | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
NOMINAPLUS | 20 | 0 | 20 | 90 € | 100% | CONTENIDOS |
ACREDITACIÓN DOCENTE PARA TELEFORMACIÓN: FORMADOR/A ONLINE | 60 | 0 | 60 | 270 € | 100% | CONTENIDOS |
ADAPTACIÓN AL CAMBIO | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
CÓMO MEJORAR LA AUTOESTIMA | 20 | 0 | 20 | 90 € | 100% | CONTENIDOS |
COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
FORMADOR-TUTOR E-LEARNING | 100 | 0 | 100 | 450 € | 100% | CONTENIDOS |
INICIATIVA Y TOMA DE DECISIONES | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
TRABAJO EN EQUIPO | 20 | 0 | 20 | 90 € | 100% | CONTENIDOS |
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL | 15 | 0 | 15 | 68 € | 100% | CONTENIDOS |
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA | 30 | 0 | 30 | 135 € | 100% | CONTENIDOS |
TIC
TÍTULO |
HORAS ONLINE | HORAS VIRTUALES | TOTAL HORAS | COSTE MATRÍCULA - GRUPO (BONIFICABLE) | MÁXIMO BONIFICABLE |
CONTENIDOS |
DISEÑO Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB CON HTML5 |
40 |
0 | 40 | 180 € | 100% | |
INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN |
20 |
0 | 20 | 90 € | 100% | |
COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS |
30 |
0 | 30 | 135 € | 100% | |
GOOGLE DRIVE |
60 |
0 | 60 | 270 € | 100% | |
PROGRAMACIÓN DE MACROS EXCEL CON VISUAL BASIC |
20 |
0 | 20 | 90 € | 100% | |
OFFICE 365. HERRAMIENTAS COLABORATIVAS Y DE PRODUCTIVIDAD |
20 |
0 | 20 | 90 € | 100% | |
POWERBI DESKTOP - GRUPO |
0 |
15 | 15 | 900 € | 100% |
Consultar |
Más información
En caso de resultar de su interés, puede solicitar información enviando un email a formacion@femz.es. Nos pondremos en contacto con ustedes para emprender las gestiones oportunas y valorar la viabilidad de la ejecución de la formación correspondiente.